Программа обучения рассчитана на 72 академических часа, в которые входят:
- Два учебных дня: теоретические лекции и практические занятия под руководством экспертов.
- Самостоятельная работа с учебными материалами курса.
- Тестирование по пройденным темам и итоговый экзамен.
| № пп | Наименование модулей и дисциплин | Всего часов | В том числе | Форма контроля |
| лекции | практика | |||
| 1. | МОДУЛЬ 1. Основы радиационной безопасности | 24 | 15 | 9 |
| 1.1. | Природа и свойства ионизирующих излучений: виды (альфа, бета, гамма, нейтроны, рентгеновское), их характеристики и взаимодействие с веществом. | 6 | 3 | 3 |
| 1.2. | Дозиметрические величины и единицы их измерения. Система нормирования (НРБ-99/2009). | 6 | 4 | 2 |
| 1.3. | Воздействие ИИИ на человека и окружающую среду. Принципы обеспечения РБ (обоснование, оптимизация, нормирование). | 6 | 4 | 2 |
| 1.4. | Нормативно-правовая база в области РБ. Федеральные законы, ОСПОРБ-99/2010, санитарные правила. | 6 | 4 | 2 |
| 2. | МОДУЛЬ 2. Радиационный контроль | 42 | 24 | 18 |
| 2.1. | Цели, виды и методы радиационного контроля (дозиметрический, радиометрический, спектрометрический). | 12 | 6 | 6 |
| 2.2. | Основные приборы радиационного контроля (дозиметры, радиометры, спектрометры). Их устройство и правила эксплуатации. | 12 | 4 | 8 |
| 2.3. | Контроль мощности дозы, радиоактивного загрязнения поверхностей и объектов окружающей среды. | 8 | 4 | 4 |
| 2.4. | Контроль внутреннего и внешнего облучения персонала (индивидуальный дозиметрический контроль). | 4 | 4 | - |
| 2.5. | Оформление результатов радиационного контроля: журналы, протоколы, форма 1-ДОЗ, РГП, отчётность в надзорные органы. | 6 | 6 | - |
| 3. | МОДУЛЬ 3. Аккредитация лабораторий радиационного контроля | 4 | 2 | 2 |
| 4. | ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 2 | 2 | - |
| Итоговое тестирование / Защита практической работы. | 2 | 2 | - | |
| ИТОГО | 72 | 43 | 29 |
