Описание методики
В рамках радиационного контроля методика позволяет определить мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения на земельных участках и территориях, в зданиях и сооружениях для последующей санитарно-эпидемиологической оценки
| Актуальность | Утверждена 27.01.2025, является актуальной и последней действующей редакцией |
| Измеряемая величина | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения |
| Аттестующая организация | ФБУ «РОСТОВСКИЙ ЦСМ» |
| Номер свидетельства | 001-01.00281-2013-2025 |
| Номер ФИФ ФГИС АРШИН | ФР.1.40.2025.50544 |
| Регистрационный номер методики | МРК-11-2025 |
| Заказчик | ООО «Лабконтроль» |
| Разработчик | ООО «НТЦ «ЭколоджиксЛаб» |
