Описание методики
МРК устанавливает методику измерений суммарных удельных активностей альфа-излучающих и бета-излучающих радионуклидов в источниках питьевой воды и подземных водах с применением альфа-бета радиометра УМФ-2000
| Актуальность | Утверждена 27.03.2024, является актуальной и последней действующей редакцией |
| Измеряемая величина | Суммарные удельные активности альфа-излучающих и бета-излучающих радионуклидов |
| Аттестующая организация | ФБУ «РОСТОВСКИЙ ЦСМ» |
| Номер свидетельства | 003-01.00281-2013-2024 |
| Номер ФИФ ФГИС АРШИН | ФР.1.38.2024.48301 |
| Регистрационный номер методики | МРК-99-2024 |
| Заказчик | ООО «Научно-производственное предприятие «Доза» |
| Разработчик | ООО «НТЦ «ЭколоджиксЛаб» |

