Описание методики
Методику измерений применяют для измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в контрольных точках объектов
| Измеряемая величина | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения |
| Аттестующая организация | ФБУ "Ростовский ЦСМ" |
| Номер свидетельства | 018-01.00281-2013-2022 от 12.04.2022 |
| Номер ФИФ ФГИС АРШИН | ФР.1.38.2022.43339 |
| Регистрационный номер методики | МРК-55-2022 |
| Заказчик | ФБУ "Астраханский ЦСМ" |
