Описание методики
Настоящий документ устанавливает МИ для определения концентрации аэрозольных частиц на входе и выходе транспортных линий систем контроля выбросов из действующих источников выбросов Нововоронежской АЭС в атмосферный воздух для дальнейшего расчета коэффициентов потерь концентрации аэрозольных частиц (далее – коэффициент потерь) в транспортных линиях.
| Актуальность | Утверждена 27.09.2023, является актуальной и последней действующей редакцией |
| Измеряемая величина | Концентрация аэрозольных частиц |
| Аттестующая организация | ФБУ «РОСТОВСКИЙ ЦСМ» |
| Номер свидетельства | 020-01.00281-2013-2023 от 27.09.2023 |
| Номер ФИФ ФГИС АРШИН | ФР.1.38.2023.46811 |
| Регистрационный номер методики | МИ-08.08-2023 |
| Заказчик | АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» |
| Разработчик | ООО «НТЦ «ЭколоджиксЛаб» |
