Описание методики
Методика измерений активности радионуклидов (урана, америция и плутония), содержащихся в лёгких, лимфатических узлах (подмышечных и паховых) и местах повреждения кожных покровов человека с применением гамма-спектрометрической установки «Скрининговый СИЧ» с сцинтилляционными блоками детектирования OSPREY-LE в исполнении 127BAS2/5M-X с ПО Apex-InVivo.
| Актуальность | Утверждена 13.10.2025, является актуальной и последней действующей редакцией |
| Измеряемая величина | Активность радионуклидов 235U, 241Am, 239Pu |
| Аттестующая организация | ФБУ «РОСТОВСКИЙ ЦСМ» |
| Номер свидетельства | 013-01.00281-2013-2025 |
| Номер ФИФ ФГИС АРШИН | ФР.1.38.2025.52550 |
| Регистрационный номер методики | МИ-118-2025 |
| Заказчик | АО «СХК» |
| Разработчик | ООО «НТЦ «ЭколоджиксЛаб» |
